Find important dates for our programs here. View the course dates by selecting a course from the dropdown menu.

UC College course dates

Domestic courses
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimester 3, 2022 | Monday, 10 October | Monday, 17 October | Friday, 11 November | Monday, 26 December | Tuesday, 3 January | Friday, 6 January | Sunday, 9 January | Friday, 13 January |
Trimester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 28 April | Monday, 1 May | Friday, 5 May |
Trimester 2, 2023 | Monday, 29 May | Monday, 5 June | Friday, 30 June | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 28 August | Friday, 1 September |
Trimester 3, 2023 | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 20 October | Monday, 13 November | Monday, 20 November | Friday, 15 December | Monday, 18 December | Friday, 22 December |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 5 May | Monday, 8 May | Friday, 19 May |
Semester 2, 2023 | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 27 October | Monday, 30 October | Friday, 10 November |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 5 May | Monday, 8 May | Friday, 19 May |
Semester 2, 2023 | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 27 October | Monday, 30 October | Friday, 10 November |
*The deferred exam and supplementary exam dates are for UCC units only - for UC units please check the information with Student Centre.
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimester 3, 2022 | Monday, 10 October | Monday, 17 October | Friday, 11 November | Monday, 26 December | Tuesday, 3 January | Friday, 6 January | Sunday, 9 January | Friday, 13 January |
Trimester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 28 April | Monday, 1 May | Friday, 5 May |
Trimester 2, 2023 | Monday, 29 May | Monday, 5 June | Friday, 30 June | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 28 August | Friday, 1 September |
Trimester 3, 2023 | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 20 October | Monday, 13 November | Monday, 20 November | Friday, 15 December | Monday, 18 December | Friday, 22 December |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimester 3, 2022 | Monday, 10 October | Monday, 17 October | Friday, 11 November | Monday, 26 December | Tuesday, 3 January | Friday, 6 January | Sunday, 9 January | Friday, 13 January |
Trimester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 28 April | Monday, 1 May | Friday, 5 May |
Trimester 2, 2023 | Monday, 29 May | Monday, 5 June | Friday, 30 June | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 28 August | Friday, 1 September |
Trimester 3, 2023 | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 20 October | Monday, 13 November | Monday, 20 November | Friday, 15 December | Monday, 18 December | Friday, 22 December |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimester 3, 2022 | Continuing students only | Monday, 17 October | Friday, 11 November | Monday, 26 December | Tuesday, 3 January | Friday, 6 January | Sunday, 9 January | Friday, 13 January |
Trimester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 28 April | Monday, 1 May | Friday, 5 May |
Trimester 2, 2023 | Monday, 29 May | Monday, 5 June | Friday, 30 June | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 28 August | Friday, 1 September |
Trimester 3, 2023 | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 20 October | Monday, 13 November | Monday, 20 November | Friday, 15 December | Monday, 18 December | Friday, 22 December |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 12 May | No exams |
Semester 2, 2023 | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 3 November | No exams |
*You may have exams for UC units. Please check with the unit convenors.
Available to domestic students only.
Session | Orientation | Start | Census | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|
Trimester 3, 2022 | No orientation | Monday, 17 October | Friday, 11 November | No exams | Friday, 20 January |
Trimester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | No exams | Friday, 12 May |
Trimester 2, 2023 | Monday, 29 May | Monday, 5 June | Friday, 30 June | No exams | Friday, 8 September |
Trimester 3, 2023 | Monday, 25 September | Monday, 25 September | Friday, 20 October | No exams | Friday, 22 December |
Available to domestic students only.
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 10 April | Friday, 9 June |
Semester 2, 2023 | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 25 September | Monday, 9 October | Friday, 1 December |
International courses
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Trimester 3, 2022 | Continuing students only | Monday, 17 October | Friday, 11 November | Monday, 26 December | Tuesday, 3 January | Friday, 13 January |
Trimester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 5 May |
Trimester 2, 2023 | Monday, 29 May | Monday, 5 June | Friday, 30 June | Monday, 17 July | Monday, 24 July | Friday, 1 September |
Trimester 3, 2023 | Continuing students only | Monday, 25 September | Friday, 20 October | Monday, 6 November | Monday, 13 November | Friday, 22 December |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trimester 3, 2022 | Monday, 10 October | Monday, 17 October | Friday, 11 November | Monday, 26 December | Tuesday, 3 January | Friday, 6 January | Sunday, 9 January | Friday, 13 January |
Trimester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 28 April | Monday, 1 May | Friday, 5 May |
Trimester 2, 2023 | Monday, 29 May | Monday, 5 June | Friday, 30 June | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 28 August | Friday, 1 September |
Trimester 3, 2023 | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 20 October | Monday, 13 November | Monday, 20 November | Friday, 15 December | Monday, 18 December | Friday, 22 December |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 5 May | Monday, 8 May | Friday, 19 May |
Semester 2, 2023 | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 27 October | Monday, 30 October | Friday, 10 November |
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 5 May | Monday, 8 May | Friday, 19 May |
Semester 2, 2023 | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 27 October | Monday, 30 October | Friday, 10 November |
*The deferred exam and supplementary exam dates are for UCC units only - for UC units please check the information with Student Centre.
Session | Orientation | Start | Census | Class-free period Start | Teaching Period Resume | Teaching Period Finish | Exam period start | Exam period finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1, 2023 | Monday, 30 January | Monday, 6 February | Friday, 3 March | Monday, 27 March | Monday, 3 April | Friday, 5 May | Monday, 8 May | Friday, 19 May |
Semester 2, 2023 | Monday, 24 July | Monday, 31 July | Friday, 25 August | Monday, 18 September | Monday, 25 September | Friday, 27 October | Monday, 30 October | Friday, 10 November |
Each session is a 5-week program.
2023 Session | Start Date | End Date |
---|---|---|
Session 1 | Tuesday, 3 January 2023 | Friday, 3 February 2023 |
Session 2 | Monday, 6 February 2023 | Friday, 10 March 2023 |
Session 3 | Tuesday, 14 March 2023 | Friday, 14 April 2023 |
Session 4 | Monday, 24 April 2023 | Friday, 26 May 2023 |
Session 5 | Tuesday, 30 May 2023 | Friday, 30 June 2023 |
Session 6 | Monday, 10 July 2023 | Friday, 11 August 2023 |
Session 7 | Monday, 14 August 2023 | Friday, 15 September 2023 |
Session 8 | Tuesday, 3 October 2023 | Friday, 3 November 2023 |
Session 9 | Monday, 13 November 2023 | Friday, 15 December 2023 |
UC College on Facebook
Contact us
University of Canberra CollegeBuilding 5, Level B University of Canberra ACT 2601
+61 02 6201 2961
pathways@canberra.edu.au