Timeline
798AA.5 Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce, Standard Full Time, Semester 1 Commencing (2016)
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | |
Units | Accounting for Managers (5617) - 3 cp, Level 1 | Business Statistics (5123) - 3 cp, Level 1 | Government-Business Relations (6606) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Business Law (4977) - 3 cp, Level 1 | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Information Systems in Organisations (6348) - 3 cp, Level 1 | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp |
Foundations of Professional Planning (9799) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Management (4207) - 3 cp, Level 1 | Commerce Major Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Minor in Business and Government Foundation (ISA) Restricted Choice Unit - 3 cp | |
Introduction to Economics (6355) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Marketing (6357) - 3 cp, Level 1 | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Two Commerce Major Units - 6 cp | Two Commerce Major Units - 6 cp | |
Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.