Timeline
ITM001.1 Master of Data Science, Standard Full Time, Semester 2 Commencing
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | |
---|---|---|---|---|
Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | |
Units | Inf. Sc. Research Methodology PG (6797) - 3 cp, Level P | Data Capture and Preparations G (11520) - 3 cp, Level G | AR/VR for Data Analysis and Communication PG (11524) - 3 cp, Level P | Technology Capstone Research Project PG (11522) - 6 cp, Level P |
Introduction to Data Science G (11516) - 3 cp, Level G | Exploratory Data Analysis and Visualisation G (11517) - 3 cp, Level G | Pattern Recognition and Machine Learning PG (11512) - 3 cp, Level P | Two Restricted Choice Part A units - 6 cp | |
Introduction to Statistics G (6554) - 3 cp, Level G | One Restricted Choice Part A Unit - 3 cp | Regression Modelling G (6557) - 3 cp, Level G | ||
Programming for Data Science G (11521) - 3 cp, Level G | One Restricted Choice Part B Unit (G or PG Level) - 3 cp | One Restricted Choice Part A Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.