Timeline
394AA.4 Bachelor of Management, Accelerated Full Time, Semester 1 Commencing (2015)
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Winter Term | Semester 2 | Semester 1 | Winter Term | Semester 2 | Semester 1 | |
Units | Accounting for Managers (5617) - 3 cp, Level 1 | Information Systems in Organisations (6348) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Management (4207) - 3 cp, Level 1 | Organisational Performance (7079) - 3 cp, Level 2 | Two Open Elective Units - 6 cp | Organisational Behaviour (7878) - 3 cp, Level 2 | MN0144 Restricted Choice Unit - 3 cp |
Government-Business Relations (6606) - 3 cp, Level 1 | Open Elective Unit - 3 cp | Introduction to Marketing (6357) - 3 cp, Level 1 | Open Elective Unit - 3 cp | Three Management Major Units - 9 cp | Two Management Major Units - 6 cp | ||
Introduction to Economics (6355) - 3 cp, Level 1 | Problem Evaluation and Resolution (8730) - 3 cp, Level 2 | Two Management Major Units - 6 cp | Open Elective Unit - 3 cp | ||||
Problem Analysis and Statistics (8732) - 3 cp, Level 1 | Open Elective Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.