Timeline
945AA.3 Bachelor of Applied Economics/Bachelor of Commerce, Standard Full Time, Semester 1 Commencing (from 2018)
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | |
Units | Business Decision Making (11009) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Management (4207) - 3 cp, Level 1 | Environmental and Resource Economics (6405) - 3 cp, Level 3 | Intermediate Macroeconomics (6383) - 3 cp, Level 2 | International Economics (6408) - 3 cp, Level 3 | Behavioural Economics (10084) - 3 cp, Level 3 | MN0036 Two Units - 6 cp | Contemporary Issues in Economics (10085) - 3 cp, Level 3 |
Introduction to Economics (6355) - 3 cp, Level 1 | Money, Employment and Growth (10083) - 3 cp, Level 1 | Intermediate Microeconomics (6382) - 3 cp, Level 2 | Commerce Major Unit - 3 cp | MN0036 Unit - 3 cp | Two Commerce Major Units - 6 cp | Two Commerce Major Units - 6 cp | Economic Development (9544) - 3 cp, Level 3 | |
Introduction to Politics and Government (8296) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Marketing (6357) or an Open Elective unit - 3 cp | Information Systems in Organisations (6348) OR Open Elective unit - 3 cp | Business Law (11220) OR Open Elective unit - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp | MN0036 Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | ||
11010 Professional Orientation (Commerce) OR 11011 Professional Orientation (Business) - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Business Statistics (5123) OR Business Research Methods (9522) - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Minor in Business & Government Foundation (ISA) Restricted Choice Part C Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.