Timeline
804AA.3 Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Psychology, Standard Full Time, Semester 1 Commencing
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | |
Units | Psychology 101 (4309) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Psychological Research (6611) - 3 cp, Level 1 | Developmental Psychology (7121) - 3 cp, Level 2 | Personality and Individual Differences (7122) - 3 cp, Level 2 | Psychopathology (7128) - 3 cp, Level 3 | Learning (7127) - 3 cp, Level 2 | Cognitive Psychology (7123) - 3 cp, Level 3 | Motivation and Emotion (7124) - 3 cp, Level 3 |
Arts Major Unit - 3 cp | Psychology 102 (4310) - 3 cp, Level 1 | Experimental Psychology (7118) - 3 cp, Level 2 | Physiological Psychology (7120) - 3 cp, Level 2 | Survey Research and Design in Psychology (7126) - 3 cp, Level 3 | Social Psychology (7125) - 3 cp, Level 3 | Three Open Elective Units - 9 cp | Three Open Elective Units - 9 cp | |
Open Elective Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | |||
Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.