Timeline
802AA.6 Bachelor of Arts/Bachelor of Management, Standard Full Time, Semester 1 Commencing
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | |
Units | Accounting for Managers (5617) - 3 cp, Level 1 | Business Research Methods (9522) - 3 cp, Level 1 | Government-Business Relations (6606) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Business Law (4977) - 3 cp, Level 1 | Two Management Major Units - 6 cp | Two Management Major Units - 6 cp | Information Systems in Organisations (6348) - 3 cp, Level 1 | Management Major Unit - 3 cp |
Foundations of Professional Planning (9799) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Management (4207) - 3 cp, Level 1 | Organisational Performance (7079) - 3 cp, Level 2 | Organisational Behaviour (7878) - 3 cp, Level 2 | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | MN0205 Restricted Choice Unit - 3 cp | |
Introduction to Economics (6355) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Marketing (6357) - 3 cp, Level 1 | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Management Major Unit - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp | |
Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp | Arts Major 2/Professional Major Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.