Timeline
115JA.2 Bachelor of Education/Bachelor of Science, Accelerated Full Time, Semester 1 Commencing
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Winter Term | Semester 2 | Semester 1 | Winter Term | Semester 2 | Semester 1 | |
Units | Restricted Choice Education Unit - 3 cp | First Science Major Unit - 3 cp | Education Foundations SEC (8822) - 3 cp, Level 2 | Learning with Technology SEC (8824) - 3 cp, Level 3 | Indigenous Education: What Works SEC (8823) - 3 cp, Level 1 | First Science Major Unit - 3 cp | Socio-Cultural Politics of Education SEC (8827) - 3 cp, Level 4 | Literacy Across Disciplines (8336) - 3 cp, Level 3 | Promoting Positive Learning Environments SEC (8825) - 3 cp, Level 2 |
Second Science Major Unit - 3 cp | Second Science Major Unit - 3 cp | Curriculum, Pedagogy & Practice 1 Unit - 3 cp | Responding to Individual Needs in Education SEC (8826) - 3 cp, Level 2 | Second Science Major Unit - 3 cp | Second Science Major Unit - 3 cp | Teacher as Researcher SEC (8829) - 3 cp, Level 4 | First Science Major Unit - 3 cp | Restricted Choice Education Unit - 3 cp | |
Science Minor Unit - 3 cp | Science Minor Unit - 3 cp | Second Science Major Unit - 3 cp | First Science Major Unit - 3 cp | Curriculum, Pedagogy & Practice 2 Unit - 3 cp | Curriculum, Pedagogy & Practice 3 Unit - 3 cp | Curriculum, Pedagogy & Practice 4 Unit - 3 cp | |||
First Science Major Unit - 3 cp | Restricted Choice Education Unit - 3 cp | First Science Major Unit - 3 cp | Science Minor Unit - 3 cp | Restricted Choice Education Unit - 3 cp | Second Science Major Unit - 3 cp | Science Minor Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.