Building 1
To assist wardens with evacuations, University buildings have been divided into specific warden sweep areas and coloured coded for reporting purposes. Maps of warden sweep areas are available by clicking on the Section column links available in the table below.
Wardens are to sweep/search the area they are responsible for and report to the Building Warden at the Fire Indicator Panel (FIP) once their area has been searched. Building wardens will then complete the evacuation checklist.
Building Warden: Alex Sabharwal (B150 - ext 5240)
|
Level |
Section | Sweep Area | Warden (Location & Contact) | Warden (Location & Contact) |
| A | Hub |
Michelle Theile (Co-op Book Shop) |
vacant | |
| Northern | vacant | vacant | ||
| Union Store | Green | Luke Scmidt (A202 - ext 2020) | vacant | |
| Print room | Orange | Malcom Marshall (A102 - ext 2371) | vacant | |
| B | Northern | Purple | Terry Rivers (B15 - ext ) | vacant |
| Brown | David Guadry (B23 - ext 5066) | Security Officer (B23 - ext 2222) | ||
| Grey | Cameron Moore (B27 - ext 5233) | Yulya Yulya (B24 - ext | ||
| Central | Orange | vacant | vacant | |
| Eastern | Green | vacant | vacant | |
| Blue | vacant | vacant | ||
| Southern | Pink | Rebecca Niemiec (B145 - ext 2350) | vacant | |
| Yellow | Owen Hobday (B130 - ext 2631) | Registry/Mail Staff (B129) | ||
| Aqua | Kris Ward (B124 - ext 2351) | Adriana Madaffi (B124 - ext 2351) | ||
| C | Northern | Pink | vacant | vacant |
| Purple | vacant | vacant | ||
| Central | Orange | vacant | vacant | |
| Blue | vacant | vacant | ||
| Purple | vacant | vacant | ||
| Southern | Green | vacant | vacant | |
| Dark Blue | vacant | vacant | ||
| Yellow | vacant | vacant | ||
| D | All | Orange | Sharon Da Silva (D131 - ext 2884) | Sam Mackey (D126 - ext 5064) |
| Blue | vacant | vacant | ||
| Green | Alexis Johnson (D139 - ext 5000) | vacant |
Last Updated: 11/08/2011

