Timeline
798AA.6 Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce, Standard Full Time, Semester 1 Commencing (from 2018)
Year | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | Semester 1 | Semester 2 | |
Units | Business Decision Making (11009) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Management (4207) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Politics and Government (8296) - 3 cp, Level 1 | Business Law (11220) OR Open Elective unit - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Two Commerce Major Units - 6 cp | Two Commerce Major Units - 6 cp |
Introduction to Economics (6355) - 3 cp, Level 1 | Introduction to Marketing (6357) or an Open Elective unit | Commerce Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Open Elective Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | |
11010 Professional Orientation (Commerce) OR 11011 Professional Orientation (Business) | 5123 Business Statistics OR 9522 Business Research Methods | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Information Systems in Organisations (6348) OR an Open Elective unit - 3 cp | Minor in Business & Government Foundation (ISA) Restricted Choice Part C Unit | |
Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Commerce Major Unit - 3 cp | Arts Major 2 or Professional Major Unit - 3 cp |
For best results, please print this page in landscape.